(资料图片仅供参考)
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示:
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国棉花价格指数 | 0.77 | 1.42 | 2023-1-13 | 15219.00 | 元/吨 |
棉花现货 | 0.66 | 1.16 | 2023-1-13 | 15191.67 | 元/吨 |
棉花期货 | 0.31 | 3.63 | 2023-1-13 | 14405.00 | 元/吨 |
化纤价格指数 | -0.22 | 0.03 | 2023-1-6 | 98.36 | 点 |
棉纱现货 | 0.20 | 1.33 | 2023-1-13 | 24700.00 | 元/吨 |
长绒棉 | 0.00 | -17.05 | 2023-1-13 | 21900.00 | 元/吨 |
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | 0.86 | -0.39 | 2023-1-6 | 134.29 | -- |
柯桥纺织服装里料类价格指数 | 0.60 | -0.28 | 2023-1-6 | 125.86 | -- |
柯桥纺织坯布类价格指数 | -0.51 | -0.77 | 2023-1-6 | 123.90 | -- |
柯桥纺织服装面料类价格指数 | -0.27 | -0.17 | 2023-1-6 | 116.79 | -- |
柯桥纺织原料类价格指数 | 0.24 | 0.81 | 2023-1-6 | 83.33 | -- |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | 0.19 | 0.71 | 2023-1-6 | 118.61 | -- |
柯桥纺织家纺类价格指数 | 0.04 | 0.06 | 2023-1-6 | 101.91 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 42.09 | 48.16 | 2022-09-30 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家 | 16.93 | 21.50 | 2022-09-30 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 2.52 | 6.41 | 2022-09-30 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 5.73 | 6.56 | 2022-09-30 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 0.24 | 1.30 | 2022-09-30 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 0.48 | 0.73 | 2022-09-30 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 1.52 | 3.03 | 2022-09-30 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.05 | 0.66 | 2022-09-30 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 3.19 | 4.15 | 2022-09-30 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
贵人鸟 | -0.16 | -- | 2022-06-30 | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 |
报喜鸟 | 3.94 | 5.31 | 2022-09-30 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | -6.89 | -- | 2022-06-30 | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | -0.61 | 1.34 | 2022-06-30 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 1.12 | 1.82 | 2022-09-30 | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 1.24 | 2.50 | 2022-09-30 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -15.06 | -- | 2022-09-30 | 批发零售业 | 99.82 | -5.50 |
欣贺股份 | 1.29 | 2.49 | 2022-09-30 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 1.12 | 1.67 | 2022-09-30 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
Copyright © 2015-2022 欧洲公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com