【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月18日,隆基绿能(601012)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交12.10亿。其中,买入3.79亿,卖出8.31亿,净卖出4.52亿,净卖出额占该股当日总成交量的11.77%。
隆基绿能最近一个月上涨0.22%,上榜沪股通19次,外资累计净买入22.46亿;近两个月下跌4.83%,上榜沪股通39次,外资累计净买入35.69亿;今年以来上涨5.84%,上榜沪股通12次,年内外资累计净买入22.96亿,截止今日收盘,隆基绿能流通市值为3389.65亿。
隆基绿能近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-18 | 沪股通 | 3.79亿 | 8.31亿 | -4.52亿 | 12.10亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 5.17亿 | 4.51亿 | 6583.44万 | 9.68亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 5.66亿 | 2.92亿 | 2.74亿 | 8.57亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 5.12亿 | 5.42亿 | -3014.45万 | 10.54亿 |
2023-01-12 | 沪股通 | 16.24亿 | 4.32亿 | 11.92亿 | 20.55亿 |
2023-01-11 | 沪股通 | 4.24亿 | 3.39亿 | 8554.38万 | 7.63亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 7.70亿 | 2.54亿 | 5.16亿 | 10.24亿 |
2023-01-09 | 沪股通 | 3.20亿 | 3.32亿 | -1159.50万 | 6.52亿 |
2023-01-06 | 沪股通 | 9.28亿 | 5.00亿 | 4.28亿 | 14.28亿 |
2023-01-05 | 沪股通 | 5.23亿 | 3.53亿 | 1.70亿 | 8.76亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright © 2015-2022 欧洲公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com