(资料图片)
沪深交易所2023年03月13日公布的交易公开信息显示,特发信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。特发信息当日收报8.90元,涨跌幅10.01%,偏离值9.56%,换手率9.79%,成交额7.16亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 2675.62 | 58.1 | 2617.53 |
2 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 1807.86 | 0 | 1807.86 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 1798.94 | 27.29 | 1771.64 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1096.39 | 1.75 | 1094.64 |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1075.62 | 2.67 | 1072.95 |
合计 | - | 8454.43 | 89.81 | 8364.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券衢州柯城营业部 | 4.98 | 1297.87 | -1292.89 |
2 | 国信证券青岛长江中路营业部 | 0.87 | 1243.9 | -1243.03 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 232.01 | 642.22 | -410.21 |
4 | 海通证券福州群众路营业部 | 161.43 | 580.01 | -418.59 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 170.35 | 578.91 | -408.56 |
合计 | - | 569.64 | 4342.91 | -3773.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 欧洲公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com