(资料图)
C高华(688539)上市首日下跌8.42%,换手率达57.37%,成交额为6.06亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4101.16万元,占该股全天交易额的6.77%,融资偿还额为796.14万元,最新融资余额为3305.03万元,占流通市值的比例为3.35%。上市首日融券卖出量为107.19万股,融券余量为107.09万股,最新融券余额为3748.24万元,占流通市值的3.79%。
证金公司网站显示,C高华上市首日转融券交易融出数量为122.22万股,共有6笔,其中,期限为7天的有1笔,融出数量为31.70万股,融出费率为1.6%;期限为14天的有1笔,融出数量为1.50万股,融出费率为1.6%;期限为28天的有3笔,合计融出数量为88.55万股,融出费率分别为1.6%、4.6%、7.6%;期限为182天的有1笔,融出数量为0.47万股,融出费率为1.6%。
公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.65亿元,其中,特大单净流入7885.95万元,大单净流入8566.28万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688507 | C索辰 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
688539 | C高华 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
688433 | C华曙 | 2023.04.17 | 15.90 | 6060.20 | 5.68 | 7383.69 |
688484 | 南芯科技 | 2023.04.07 | 48.41 | 12605.99 | 3.88 | 0.00 |
688535 | 华海诚科 | 2023.04.04 | 79.00 | 4924.29 | 4.78 | 5195.98 |
688343 | 云天励飞 | 2023.04.04 | 137.04 | 50129.72 | 6.46 | 0.00 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.31 | 27.44 | 27247.35 | 8.07 | 0.00 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.09 | 175.39 | 9947.85 | 4.30 | 9597.31 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.03.01 | 29.39 | 8393.57 | 3.88 | 7490.56 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.21 | 35.87 | 10448.78 | 7.98 | 12429.00 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.16 | 102.18 | 2743.09 | 3.11 | 4395.84 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.10 | 152.70 | 19692.94 | 4.65 | 11916.18 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.19 | 176.77 | 8659.18 | 4.59 | 9141.37 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.18 | 23.41 | 1970.20 | 2.86 | 3461.94 |
688506 | 百利天恒 | 2023.01.06 | 29.76 | 9080.86 | 8.57 | 4289.08 |
688525 | 佰维存储 | 2022.12.30 | 14.80 | 2027.60 | 3.63 | 0.00 |
688475 | 萤石网络 | 2022.12.28 | -12.23 | 8546.80 | 4.04 | 9375.83 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.28 | 8.84 | 6155.93 | 7.87 | 5788.30 |
688410 | 山外山 | 2022.12.26 | -18.98 | 1084.50 | 1.25 | 2925.85 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.23 | 32.62 | 12450.33 | 4.96 | 20023.90 |
688147 | 微导纳米 | 2022.12.23 | 13.38 | 2887.44 | 2.80 | 4412.49 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.21 | 15.66 | 5047.19 | 3.42 | 14947.54 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.16 | 4.69 | 6147.09 | 2.23 | 9828.70 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.12 | 37.40 | 6392.14 | 6.79 | 5047.42 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.09 | 1.94 | 4010.71 | 3.96 | 4113.73 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.09 | 35.37 | 11046.85 | 3.12 | 21378.83 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.08 | 44.47 | 12783.80 | 8.31 | 0.00 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.02 | 51.48 | 7397.49 | 3.81 | 18676.30 |
688480 | 赛恩斯 | 2022.11.25 | 33.11 | 1184.27 | 2.40 | 7554.48 |
688376 | 美埃科技 | 2022.11.18 | 29.15 | 6552.64 | 5.63 | 0.00 |
Copyright © 2015-2022 欧洲公司网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com